Youte ECTN100CUVKT 3 упакованные тестовые трубки для серии TN100IR и колориметр
Всего продаж:
1000 шт.
Минимальное количество для заказа:
100 шт.
Youte ECTN100CUVKT 3 упакованные тестовые трубки для серии TN100IR и колориметр
от 6 250.00 ₽ за 1 шт.
-21%
6 250.00 ₽
Доставка по Китаю включена в цену
Оптом
от 100 шт.
6 250.00 ₽
Описание
美国Thermo Eutech优特便携式台式浊度测量仪测试仪/比色计
ECTN100CUVKT 3个包装的测试管 适用于TN100IR 和比色计系列
| ECTN100IR | ECTN100IR | 防水型 TN 100 红外浊度仪 (NTU) 校准用具、样品池和手提箱 |
| TN100CALKT | TN100CALKT | 适用于TN100IR (0.02, 20.0, 100, 800 NTU)成套校准用具 |
| ECTBDWCALKT | ECTBDWCALKT | 适用于 TB 1000W (0.02, 10.0, 1000 NTU)成套校准用具 |
| ECTBDIRCALKT | ECTBDIRCALKT | 适用于 TB 1000IR (0.02, 10.0, 1000 NTU)成套校准用具 |
| ECPORTHASSY | ECPORTHASSY | TB1000直采瞬时测量附件Pour through(无须转移至样品瓶测量) |
| ECTN100CUVKT | ECTN100CUVKT | 3个包装的测试管 (适用于TN100IR 和比色计系列) |
| ECTBDCUV03KT | ECTBDCUV03KT | 3个包装的测试管 (适用于TB1000系列) |
| ECTNGSTNLMP | ECTNGSTNLMP | 钨丝灯膜 (白光) |
| ECINFRDLMP | ECINFRDLMP | 红外灯模 |
| ECMICRO100CBL | ECMICRO100CBL | 特制 RS232 电缆适用于 TB 1000 仪表系列连接到打印机 |
| ECMICROPRNTR02 CLK | ECMICROPRNTR02 CLK | 带内置时钟微型打印机: 点阵, 卷纸便携式打印机带有25-针雌插头和一卷纸和220/230 VAC 稳压电源 |
| ECTEMP600 | ECTEMP600 | EcoScan Temp 6 3-线 RTD PT100 温度计 (单表) |
| ECTEMP400 | ECTEMP400 | EcoScan Temp 4 YSI 400 系列温度计 (单表) |
| ECTEM5TEM01P | ECTEM5TEM01P | 100K 热敏电阻温度探头 |
| ECTPGLPJ01M | ECTPGLPJ01M | J 型通用探头 (液体浸入式), 1m 电缆 |
| ECTPPENJ01M | ECTPPENJ01M | J 行穿刺式探头(适用于穿刺肉、塑料和半软材料),1m 电缆 |
| ECTPGLPK01M | ECTPGLPK01M | K 型通用探头 (液体浸入式),1m 电缆 |
| ECTPPENK01M | ECTPPENK01M | K 型穿刺式探头(适用于穿刺肉、塑料和半软材料),1m 电缆 |
| ECTPSURK01M | ECTPSURK01M | K 型表面式探头(适用于直接接触热的表面),1m 电缆 |
| TSTEMP300 | TSTEMP300 | Thermo Scientific Temp 300 双通道热电偶温度计(不含温度探头) |
| TSTEMP10J | TSTEMP10J | Thermo Scientific Temp 10 J型热电偶温度计(不含温度探头) |
| TSTEMP10K | TSTEMP10K | Thermo Scientific Temp 10 K型热电偶温度计(不含温度探头) |
| TSTEMP10T | TSTEMP10T | Thermo Scientific Temp 10 T型热电偶温度计(不含温度探头) |
| EC3K220 | EC3K220 | K型温度探头 长度: 200 mm,直径: 2 mm, -50 to +700 °C ,适用于液体/空气测量 |
| EC3K320 | EC3K320 | K型温度探头 长度: 200 mm, 直径: 3.2 mm , -50 to +700 °C ,适用于液体/空气测量 |
| EC3K350 | EC3K350 | K型温度探头 长度: 500 mm, 直径: 3.2 mm , -50 to +700 °C ,适用于液体/空气测量 |
| EC3K6100 | EC3K6100 | K型温度探头 长度: 1000 mm, 直径: 6 mm , -50 to +1000 °C ,适用于液体/空气测量 |
| EC3K650 | EC3K650 | K型温度探头 长度: 500 mm,直径: 6 mm , -60 to +1100 °C ,适用于液体/空气测量 |
| EC3K520C | EC3K520C | K型平头温度探头 长度: 200 mm, 直径: 5 mm, -60 to +600 °C ,适用于表面接触测量 |
| EC3K1200 | EC3K1200 | K型温度探头 长度: 2000 mm; exposed junction type; -50 to +400°C |
| EC3T320 | EC3T320 | T型温度探头 长度: 200 mm, 直径: 3.2 mm,-50 to +350 °C ,适用于液体测量 |
| EC3T215 | EC3T215 | T型温度探头 长度: 150 mm, 穿刺型探头: 2 mm, -50 to +350 °C , 适用于半固体测量 |
| EC3T520C | EC3T520C | T型温度探头 长度: 200 mm, 平面探头: 5 mm, -50 to +350 °C , 适用于表面接触测量 |
| EC3T420A | EC3T420A | T型温度探头 长度: 200 mm, 直径: 4 mm , -50 to +250 °C,适用于空气测量 |
| ECPT56L | ECPT56L | RTD PT100 温度探头 长度: 200 mm, 直径: 3 mm , -50 to +400 °C ,适用于液体测量 |
| ECPT56P | ECPT56P | RTD PT100温度探头 长度: 500 mm, 穿刺型探头: 4 mm , -50 to +400 °C , 适用于半固体测量 |
| ECPT56A | ECPT56A | RTD PT100 温度探头 长度: 200 mm, 直径: 4 mm,-50 to +250 °C ,适用于空气测量 |
| ECPT56L1/5DIN | ECPT56L 1/5 DIN | RTD PT100 温度探头 长度: 200 mm, 直径: 3 mm , -50 to +400 °C |
| ECPT56TFE | ECPT56 TFE | RTD PT100 温度探头 长度: 100 mm, 直径: 4 mm , -50 to +200 °C cable and probe at 300 oC |
| ECPT56/500 | ECPT56/500 | RTD PT100 温度探头 长度: 500 mm, 直径: 6 mm, -50 to +400 °C |
| ECPT56/1000 | ECPT56/1000 | RTD PT100 温度探头 长度: 1000 mm, 直径: 6 mm,-50 to +400 °C |
| ECTEM6TEM01R | ECTEM6TEM01R | 3 wire RTD Pt100 温度探头 |
| 93824-00 | 93824-00 | 通用400系列温度探头 , SS 316, 5 ft cable |
| ECBU1BT | ECBU1BT | pH 1.68 缓冲溶液 |
| ECBU4BT | ECBU4BT | pH 4.01 缓冲溶液 |
| ECBU686BT | ECBU686BT | pH 6.86缓冲溶液 |
| ECBU7BT | ECBU7BT | pH 7.00 缓冲溶液 |
| ECBU9BT | ECBU9BT | pH 9.00 缓冲溶液 |
| ECBU918BT | ECBU918BT | pH 9.18缓冲溶液 |
| ECBU10BT | ECBU10BT | pH 10.01 缓冲溶液 |
| ECBU12BT | ECBU12BT | pH 12.45 缓冲溶液 |
| ECORPPRE | ECORPPRE | 预处理溶液 (475 mV) |
| ECORPQUIN | ECORPQUIN | 醌氢醌 255 (255 mV, ±15 mV@ 25oC) |
| ECORPQUIN086 | ECORPQUIN086 | 醌氢醌 86 (86 mV) |
| ECCON84BT | ECCON84BT | 84 µS/cm KCL 校准溶液 |
| ECCON100BT | ECCON100BT | 100 µS/cm KCl 校准溶液 |
| ECCON500BT | ECCON500BT | 500 µS/cm KCl 校准溶液 |
| ECCON1413BT | ECCON1413BT | 1413 µS/cm KCl 校准溶液 |
| ECCON2764BT | ECCON2764BT | 2764 µS/cm KCl 校准溶液 |
| ECCON1288BT | ECCON1288BT | 12.88 mS/cm KCl 校准溶液 |
| ECCON1118BT | ECCON1118BT | 111.8 mS/cm KCl 校准溶液 |
| ECCON5000BT | ECCON5000BT | 5.0 mS/cm KCl Calibration Solution 标准溶液 |
| EC44250BT | EC44250BT | 50 ppm 442 校准溶液 |
| EC442300BT | EC442300BT | 300 ppm 442 校准溶液 |
| EC4421000BT | EC4421000BT | 1000 ppm 442 校准溶液 |
| EC4423000BT | EC4423000BT | 3000 ppm 442 校准溶液 |
| ECBU4BTC1LIT | ECBU4BTC1LIT | pH 4.01 缓冲溶液(红) |
| ECBU7BTC1LIT | ECBU7BTC1LIT | pH 7.00 缓冲溶液 (黄) |
| ECBU10BTC1LIT | ECBU10BTC1LIT | pH 10.01缓冲溶液 (蓝) |
| ECBU4BS | ECBU4BS | pH 4.01缓冲袋 (NIST 标准) |
| ECBU7BS | ECBU7BS | pH 7.00 缓冲袋 (NIST 标准) |
| ECBU10BS | ECBU10BS | pH 10.01缓冲袋 (NIST 标准) |
| ECRINWT | ECRINWT | pH去离子水清洗袋 (NIST 标准) |
| ECRE005 | ECRE005 | 480ml pH 电极浸泡液 |
| ECRE006 | ECRE006 | 500ml EC620130系列pH 电极浸泡液 |
| ECDPCBT | ECDPCBT | 480ml pH 电极蛋白质清洗溶液 |
| ECCON10BS | ECCON10BS | 袋装10 µS/cm KCl 电导率溶液 |
| ECCON447BS | ECCON447BS | 袋装447 µS/cm KCl 电导率溶液 |
| ECCON1413BS | ECCON1413BS | 袋装1413 µS/cm KCl 电导率溶液 |
| ECCON2764BS | ECCON2764BS | 袋装2764 µS/cm KCl 电导率溶液 |
| ECCON15000BS | ECCON15000BS | 袋装15000 uS/cm KCl 电导率溶液 |
| ECCON3000BS | ECCON3000BS | 3000 ppm KCL Salinity Calibration Sachets |
| ECNACL5PPT | ECNACL5PPT | 5 ppt Nacl 标准溶液 |
| ECNACL25PPT | ECNACL25PPT | 25 ppt Nacl 校准溶液 |
| ECNACL45PPT | ECNACL45PPT | 45 ppt Nacl 校准溶液 |
| 01X651607 | ECPHWP15000 | |
| 01X651608 | ECPHWP15002 | |
| 01X651609 | ECPHWP15002K | |
| 01X651628 | ECPHWP45000 | |
| 01X651629 | ECPHWP45002 | |
| 01X651630 | ECPHWP45002K | |
| 01X651611 | ECCONWP15003 | CON150 电导率套装,包含CON150主机和K=1的常数电极 |
| 01X651612 | ECCONWP15003K | |
| 01X651632 | ECCONWP45003 | |
| 01X651633 | ECCONWP45003K | |
| 01X651636 | ECPCWP45000 | |
| 01X651639 | ECPCWP45004 | |
| 01X651640 | ECPCWP45004K | |
| 01X651637 | ECPCWP45003 | |
| 01X651638 | ECPCWP45003K | |
| 01X651634 | ECDOWP45000 | |
| 01X651644 | ECDOWP45003 | |
| 01X651635 | ECDOWP45003K | |
| 01X651641 | ECPDWP45000 | |
| 01X651646 | ECPDWP45004 | |
| 01X651642 | ECPDWP45004K | |
| GRIPCLIP | GRIPCLIP | |
| WP450DRYKIT | WP450DRYKIT | |
| 01X230205 | COMBI03BW | |
| MINIPHONEUSB | MINIPHONEUSB | |
| RDOCAP | RDOCAP | |
| RDO3M | RDO3M | |
| RDO6M | RDO6M | |
| RDO15M | RDO15M | |
| RDOCALCHAMBER | RDOCALCHAMBER | |
| RDOWEIGHT | RDOWEIGHT | |
| AQ3700 | AQ3700 | AQ3700多参数分析仪 |
| 01X442204 | 01X442204 | |
| 51X444901 | 51X444901 | |
| 01X478102 | 01X478102 | 探头式搅拌器 |
| AQ7100APAC | AQ7100APAC | 可见光分光光度计 |
| AQ8100APAC | AQ8100APAC |
Характеристики
Страна/регион происхождения:
Сингапур
Импортировано ли оно?:
Да
Обработка и настройка:
Нет
Бренд:
другое
модель:
ECTN100CUVKT
тип:
Портативный измеритель мутности
Диапазон измерения:
0
О продавце
Имя:
Оценка сервиса:
4.5
Оценка логистики:
3.2
Оценка споров и жалоб:
5.0
Оценка предложения:
5.0
Оценка консультации:
3.0
repeatPurchasePercent:
0.25347276013426284
afterSalesExperienceScore:
5.0
qualityRefundWithin30Day:
0.0
Youte ECTN100CUVKT 3 упакованные тестовые трубки для серии TN100IR и колориметр
6 250.00 ₽
6 250.00 ₽