Япония FUKUDA Fukuda Электрический трансформатор FE21-1K
Вес:
0.50 кг
Всего продаж:
24 шт.
Минимальное количество для заказа:
1 шт.
Япония FUKUDA Fukuda Электрический трансформатор FE21-1K
от 33 432.75 ₽ за 1 шт.
-21%
33 432.75 ₽
Доставка по Китаю включена в цену
Оптом
от 1 шт.
33 432.75 ₽
Описание
日本FUKUDA福田电机变压器FE21-1K
日本FUKUDA福田电机变压器FE21-1K
日本FUKUDA福田电机变压器FE21-1K
【200 ・220V / 100 ・110V】
| 品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) | 絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次 電圧 | 2次 電圧 | 她 鲁德 | 2次 電流 | w | d | h | w | d | 桩 | 末端螺钉 P/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-50 | 50VA | 200V 220V |
100V 110V |
E 付 | 0.5A | 77 | 88 | 92 | 52 | 60 | 5 | M4 | 1.5 | 一个 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-100 | 100VA | 1a | 86 | 93 | 100 | 60 | 65 | 5 | M4 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-150 | 150VA | 1.5a | 97 | 93 | 109 | 65 | 70 | 5 | M4 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-200 | 200VA | 2a | 97 | 99 | 109 | 65 | 75 | 5 | M4 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-300 | 300VA | 3a | 106 | 110 | 117 | 75 | 85 | 5 | M4 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-500 | 500VA | 5a | 115 | 116 | 124 | 80 | 95 | 6.5 | M4 | 5.5 | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-750 | 750VA | 7.5a | 134 | 121 | 140 | 90 | 100 | 6.5 | M4 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-1K | 1kva | 10a | 153 | 122 | 156 | 105 | 95 | 8 | M4 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-1.5K | 1.5kva | 15a | 172 | 160 | 172 | 120 | 100 | 8 | M4 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-2K | 2KVA | 20a | 172 | 190 | 172 | 120 | 125 | 8 | M4 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-3K | 3KVA | 30a | 197 | 220 | 202 | 130 | 145 | 10 | M5 | 27.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-4K | 4 Quad | 40a | 212 | 210 | 219 | 150 | 140 | 10 | M5 | 30.5 | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-5K | 5kva | 50a | 212 | 255 | 219 | 150 | 170 | 10 | M5 | 38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Характеристики
Происхождение:
Япония
Импортировать ли:
нет
Номер заказа:
СА21-500 С
Коэффициент напряжения:
1:1
номер товара:
СА21-500 С
Количество фаз электропитания:
однофазный
номинальная мощность:
ВА
Влагостойкий метод:
открыть
Метод охлаждения:
Масляный самоохлаждающийся тип
охлаждающая форма:
Сухой тип
Частотные характеристики:
низкая частота
бренд:
ФУКУДА ДЕНКИ, Япония
Форма намотки:
автоматическое соединение
Основная форма:
Стиль сердца
Форма ядра:
тип Е
Внешняя структура:
Вертикальный
Эффективность (η):
50
Модель:
СА21-500 С
Заниматься ли исключительно поставками товаров для трансграничного экспорта:
нет
О продавце
Имя:
Оценка сервиса:
4.5
Оценка логистики:
3.4
Оценка споров и жалоб:
5.0
Оценка предложения:
5.0
Оценка консультации:
3.0
repeatPurchasePercent:
0.3659079300217086
afterSalesExperienceScore:
5.0
qualityRefundWithin30Day:
0.0
Япония FUKUDA Fukuda Электрический трансформатор FE21-1K
26 325.00 ₽
26 325.00 ₽